<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CHILE FUTBOL</title>
	<atom:link href="http://www.chilefutbol.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chilefutbol.cl</link>
	<description>toda la informacion del futbol chileno</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:46:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fiesta fustrada&#8230;!</title>
		<link>http://www.chilefutbol.cl/2010/09/02/fiesta-fustrada/</link>
		<comments>http://www.chilefutbol.cl/2010/09/02/fiesta-fustrada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>

		<category><![CDATA[Destacamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilefutbol.cl/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[
La ANFP tenía preparada una fiesta para el próximo 17 de noviembre: Se celebraba el centenario de la selección chilena y como homenaje se premiaría a &#8220;viejas glorias&#8221; de la &#8220;Roja&#8221;.
Pero no era lo único, ese día se estrenaría además la nueva indumentaria de la selección, con la marca Puma.
Y ya había rival, pero todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chilefutbol.cl/wp-content/uploads/2010/09/camiseta-chilena.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4439" title="camiseta-chilena" src="http://www.chilefutbol.cl/wp-content/uploads/2010/09/camiseta-chilena.jpg" alt="camiseta-chilena" width="400" height="348" /></a><br />
La ANFP tenía preparada una fiesta para el próximo 17 de noviembre: Se celebraba el centenario de la selección chilena y como homenaje se premiaría a &#8220;viejas glorias&#8221; de la &#8220;Roja&#8221;.</p>
<p>Pero no era lo único, ese día se estrenaría además la nueva indumentaria de la selección, con la marca Puma.</p>
<p>Y ya había rival, pero todo se cayó, porque Uruguay, el sparring escogido, no vendrá al amistoso por motivos económicos.</p>
<p>La noticia se conoció esta mañana en Montevideo vía la prensa local.</p>
<p>Según los medios, la AUF envió a la federación chilena una propuesta económica sobre el monto que aspiraba percibir por el partido y en el mismo se contemplaban los gastos que demandaría dicho encuentro para la AUF, ya que el viaje de los futbolistas que militan en clubes europeos para estar presentes en Chile, solamente por pasajes, representaba una erogación aproximada a los 70.000 dólares.</p>
<p>La federación chilena no aceptó hacerse cargo de los pasajes de los jugadores y por ende el partido no se jugará.</p>
<p>Además agregan que  la prioridad Uruguay no está centrada en los partidos amistosos para la selección, sino que la misma apunta a la contratación de Oscar Tabárez y luego de concretado ese tema, entonces, junto al técnico de la selección mayor se procurarán encuentros amistosos.</p>
<p>Habrá que esperar por una información oficial de la ANFP y si es que hay un nuevo rival para el 17 de noviembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilefutbol.cl/2010/09/02/fiesta-fustrada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Woodlands con Luis Hicks presente cae derrotado frente a SAFFC</title>
		<link>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/08/woodlands-con-luis-hicks-presente-cae-derrotado-frente-a-saffc/</link>
		<comments>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/08/woodlands-con-luis-hicks-presente-cae-derrotado-frente-a-saffc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Contenido]]></category>

		<category><![CDATA[Destacamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilefutbol.cl/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[
Woodlands con Luis Hicks presente cae derrotado frente a SAFFC
En una nueva fecha de la S-League de Singapur, Woodlands FC con Luis Hicks jugando todo el partido cayó derrotado por 4 goles a 0 como local frente a Singapore Armed Forces FC.
Los goles del encuentro fueron del surcoreano Tae-Won Park al minuto 13, Hafiz Osman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chilefutbol.cl/wp-content/uploads/2010/07/luis-hicks1.jpg"><img src="http://www.chilefutbol.cl/wp-content/uploads/2010/07/luis-hicks1-300x198.jpg" alt="luis-hicks1" title="luis-hicks1" width="300" height="198" class="aligncenter size-medium wp-image-4436" /></a><br />
Woodlands con Luis Hicks presente cae derrotado frente a SAFFC</p>
<p>En una nueva fecha de la S-League de Singapur, Woodlands FC con Luis Hicks jugando todo el partido cayó derrotado por 4 goles a 0 como local frente a Singapore Armed Forces FC.</p>
<p>Los goles del encuentro fueron del surcoreano Tae-Won Park al minuto 13, Hafiz Osman al minuto 32, Indra Sahdan Bin Daud al minuto 43 y nuevamente Tae-Won Park al minuto 76 para darle la victoria a Armed Forces.</p>
<p>Con este resultado, Woodlands FC se ubica en la penúltima posición del torneo con 14 puntos y en la próxima fecha se enfrentará a Albirex Niigate.   </p>
<p>Ural con Gerson Acevedo presente empata con Zhemchuzhina Sochi</p>
<p>En una nueva fecha de la Segunda División rusa, Ural con Gerson Acevedo ingresando al minuto 82 empató por 1 gol a 1 frente a Zhemchuzhina Sochi.</p>
<p>Los goles del encuentro fueron del jugador de Uzbekistán Vladimir Shishelov al minuto 19 abriendo la cuenta para Zhemchuzhina Sochi, empató para Ural Konstantin Skrylnikov al minuto 63.</p>
<p>Con este resultado, Ural se ubica en la quinta posición del torneo con 29 puntos y en la próxima fecha se enfrentará a FK Krasnodar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/08/woodlands-con-luis-hicks-presente-cae-derrotado-frente-a-saffc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>D.Concepción - P.Osorno</title>
		<link>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/dconcepcion-posorno/</link>
		<comments>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/dconcepcion-posorno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilefutbol.cl/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/dconcepcion-posorno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rangers - Lota S. (Suspendido)</title>
		<link>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/rangers-lota-s/</link>
		<comments>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/rangers-lota-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilefutbol.cl/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/rangers-lota-s/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>D.Antofagasta - U.Calera</title>
		<link>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/dantofagasta-ucalera/</link>
		<comments>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/dantofagasta-ucalera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilefutbol.cl/?p=4423</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/dantofagasta-ucalera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>M. Iquique no puede ganar de local</title>
		<link>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/m-iquique-no-puede-ganar-de-local/</link>
		<comments>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/m-iquique-no-puede-ganar-de-local/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>

		<category><![CDATA[Destacamos]]></category>

		<category><![CDATA[Primera B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilefutbol.cl/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Los 1.438 espectadores que llegaron anoche al Tierra de Campeones salieron una vez mas decepcionados con los locales quienes aún no pueden ganar en esta tercera rueda. Un empate a un gol entre iquiqueños y curicanos en un cotejo discreto y deslucido que solo a través de la pelota parada pudieron doblegar las porterías, primero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.chilefutbol.cl/wp-content/uploads/2010/07/curico-200x200.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4420" title="curico-200x200" src="http://www.chilefutbol.cl/wp-content/uploads/2010/07/curico-200x200.jpg" alt="curico-200x200" width="200" height="200" /></a>Los 1.438 espectadores que llegaron anoche al Tierra de Campeones salieron una vez mas decepcionados con los locales quienes aún no pueden ganar en esta tercera rueda. Un empate a un gol entre iquiqueños y curicanos en un cotejo discreto y deslucido que solo a través de la pelota parada pudieron doblegar las porterías, primero, tiro libre ejecutado por Pablo Bolados le dio la alegria al cuadro visitante, luego el goleador de los dragones Fernando Martel con un penal sentenció la igualdad. En el cuadro local recibieron la tarjeta roja Luis Fuentes en la primera fracción y nuevamente Rubén Tucare por doble amonestación. Con este marcador Curicó se afianza el la tercera posición con 26 puntos y a falta de un partido pendiente, por su parte M. Iquique sigue cuarto sumando 19 unidades pero seguido muy de cerca por su vecinos del norte San Marcos con 17.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/m-iquique-no-puede-ganar-de-local/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piratas y Copiapinos repartieron puntos</title>
		<link>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/piratas-y-copiapinos-repartieron-puntos/</link>
		<comments>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/piratas-y-copiapinos-repartieron-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>

		<category><![CDATA[Destacamos]]></category>

		<category><![CDATA[Primera B]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilefutbol.cl/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[En el puerto pirata Coquimbo Unido no pudo superar al colista de la zona norte Deportes Copiapo y solo logro empatar a 6 minutos del final del partido. Ambos equipos mostraron el porqué se encuentran ubicados en los últimos lugares de la tabla de posiciones zona norte procurandose nulas oportunidades en el primer tiempo, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.chilefutbol.cl/wp-content/uploads/2010/07/coquimbo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4416" title="coquimbo" src="http://www.chilefutbol.cl/wp-content/uploads/2010/07/coquimbo.jpg" alt="coquimbo" width="480" height="271" /></a>En el puerto pirata Coquimbo Unido no pudo superar al colista de la zona norte Deportes Copiapo y solo logro empatar a 6 minutos del final del partido. Ambos equipos mostraron el porqué se encuentran ubicados en los últimos lugares de la tabla de posiciones zona norte procurandose nulas oportunidades en el primer tiempo, el segundo acto mostro a los de Sulantay decididos a cambiar la suerte del match, sin embargo, fue Copiapo que abrió la cuenta por intermedio de Miguel Ramirez a los 22 minutos, finalmente a 6 del final Carlos Escobar puso el tanto de la igualdad que a la postre sería el resultado final. Coquimbo sumó 12 puntos y D.Copiapó 10 siguiendo como el colista de la zona norte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/04/piratas-y-copiapinos-repartieron-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Naval gana nuevamente</title>
		<link>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/03/naval-gana-nuevamente/</link>
		<comments>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/03/naval-gana-nuevamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 22:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>

		<category><![CDATA[Destacamos]]></category>

		<category><![CDATA[Primera B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilefutbol.cl/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[En un partido equilibrado de principio a fin y solo una genialidad del conjunto chorero permitieron al cuadro dirigido por Cossio seguir sumando en la tabla de posiciones, con tanto anotado por el centrodelantero Marco Moscoso con certero golpe de cabeza cuando el partido ya terminaba, dejando como resultado final Puerto Montt 0  Naval [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.chilefutbol.cl/wp-content/uploads/2010/07/puerto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4406" title="puerto" src="http://www.chilefutbol.cl/wp-content/uploads/2010/07/puerto.jpg" alt="puerto" width="480" height="271" /></a>En un partido equilibrado de principio a fin y solo una genialidad del conjunto chorero permitieron al cuadro dirigido por Cossio seguir sumando en la tabla de posiciones, con tanto anotado por el centrodelantero Marco Moscoso con certero golpe de cabeza cuando el partido ya terminaba, dejando como resultado final Puerto Montt 0  Naval  1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/03/naval-gana-nuevamente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>M. Iquique - Curicó U.</title>
		<link>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/03/m-iquique-curico-u/</link>
		<comments>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/03/m-iquique-curico-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 21:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilefutbol.cl/?p=4400</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/03/m-iquique-curico-u/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coquimbo U. - D. Copiapó</title>
		<link>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/03/coquimbo-u-d-copiapo/</link>
		<comments>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/03/coquimbo-u-d-copiapo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 21:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilefutbol.cl/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilefutbol.cl/2010/07/03/coquimbo-u-d-copiapo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
